Type | Connection | ID(mm) | ID(inch) | Item number |
---|---|---|---|---|
SC Profi 17 mm | 80mm spring connection | 13 – 16 | 0,512″- 0,630″ | 1.1.6017 |
SC Profi 21 mm | 80mm spring connection | 16 – 20 | 0,630″- 0,787″ | 1.1.6021 |
SC Profi 24 mm | 80mm spring connection | 18 – 23 | 0,906″- 1,141″ | 1.1.6030 |
SC Profi 30 mm | 80mm spring connection | 23 – 29 | 1,141″- 1,496″ | 1.1.6039 |
SC Profi 39 mm | 80mm spring connection | 29 – 38 | 1,141″- 1,496″ | 1.1.6039 |
SC Profi 45 mm | 80mm spring connection | 36 – 43 | 1,417″- 1,693″ | 1.1.6045 |
SC Profi 57 mm | 120mm flex connection | 42 – 53 | 1,654″- 2,087″ | 1.1.6057 |
SC Profi 60 mm | 120mm flex connection | 45 – 58 | 1,772″- 2,283″ | 1.1.6060 |
SC Profi 70 mm | 120mm flex connection | 55 – 67 | 2,165″- 2,638″ | 1.1.6070 |
SC Profi 82 mm | 150mm flex connection | 68 – 80 | 2,677″- 3,150″ | 1.1.6082 |
SC Profi 95 mm | 150mm flex connection | 79 – 92 | 3,110″- 3,622″ | 1.1.6095 |
SC Profi 117 mm | 150mm flex connection | 98 – 114 | 3,858″- 4,488″ | 1.1.6117 |
SC Profi 145 mm | 150mm flex connection | 120 – 136 | 4,724″- 5,354″ | 1.1.6145 |
SC Profi 176 mm | 150mm flex connection | 150 – 168 | 5,905″- 6,614″ | 1.1.6176 |
SC Profi 220 mm | 250mm flex connection | 190 – 205 | 7,480″- 8,070″ | 1.1.6220 |
SC Profi 231 mm | 150mm flex connection | 195 – 215 | 7,677″- 8,464″ | 1.1.6231 |
Flexible Purge Dam
- Gas and time saving
- Heat resistant up to 340°C
- Hitzebeständig bis 340° C
- Applicable in all positions
- Simple pull through elbows possible
SC PROFI SUPPLIED WITH 2 DISCS (340°C), FLEXIBLE CONNECTION WITH RECTUS NIPPLE TYPE 21